| ALTITUDE | 1000M | 1500M | 2000M | 2500M | 3000M | 3500M | 4000M | 4500M | 5000M | 5500M | 6K |
| MOINS | JOUR/NUIT | ||||||||||
| JAN | 20° /8° | 20°/5° | 13°/2° | 11°/-1° | 10°/-2° | 9°/-5° | 8°/-7° | 7°/-8° | 6°/-10° | 5°/-12° | |
| FÉV | 22°/9° | 22°/6° | 15°/2° | 13°/-1° | 12°/1° | 10°/-5° | 8°/-7° | 7°/-8° | 6°/-10° | 5°/-12° | |
| MARS | 26°/15° | 24°/8° | 19°/4° | 17°/1° | 15°/3° | 12°/-3° | 10°/-5° | 10°/-6° | 9°/-8° | 8°/-10° | |
| AVRIL | 30°/20° | 27°/10° | 23°/8° | 22°/3° | 18°/5° | 14°/0° | 14°/-1° | 13°/-2° | 11°/-4° | 10°/-5° | |
| MAI | 30°/20° | 30°/14° | 23°/12° | 25°/6° | 20°/7° | 16°/1° | 16°/1° | 15°/1° | 11°/-4° | 10°/-5° | |
| JUIN | 30/20° | 30°/18° | 24°/15° | 25°/10° | 21°/11° | 17°/3° | 16°/2° | 14°/1° | 12°/-3° | 11°/-4° | |
| JUILLET | 30/20° | 28°/19° | 24°/17° | 25°/15° | 21°/12° | 17°/5° | 16°/2° | 14°/1° | 12°/-3° | 11°/-4° | |
| AOÛT | 29°/20° | 28°/19° | 24°/17° | 25°/15° | 21°/12° | 17°/5° | 16°/2° | 13°/1° | 12°/-4° | 11°/-5° | |
| SEP | 28°/20° | 27°/17° | 22°/15° | 23°/12° | 20°/11° | 16°/3° | 14°/2° | 13°/-1° | 11°/-2° | 10°/-4 | |
| OCT | 26°/18° | 27°/17° | 20°/10° | 23°/6° | 17°/7° | 13°/0° | 12°/-1° | 11°/-5° | 10°/-6° | 9°/-7° | |
| NOV | 23°/11° | 22°/7° | 17°/4° | 19°/-4° | 14°/2° | 11°/-4° | 10°/-4° | 8°/-7° | 6°/-8° | 8°/-9° | |
| DEC | 20°/7° | 20°/5° | 14°/1° | 15°/-2° | 12°/-3° | 9°/-5 | 8°/-5° | 7°/-8° | 4°/-9° | 3°/-1°° |
Ces températures sont des moyennes à titre indicatif et sont susceptible de varier selon les années.





Laisser un commentaire